UOMO
DONNA
BAMBINO
SCARPE
TOP
PANTALONI
ACCESSORI
CALZE
SCARPE UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Piede) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Uomo | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Donna | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Piede) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Piede) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
TOP UOMO
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
TORACE (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
T-SHIRT UOMO
CLASSIC FIT | ||||||
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
TORACE (CM) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
TORACE (CM) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Taglia | TORACE (CM) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Taglia | TORACE (CM) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
PANTALONI UOMO
Taglia alfa | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Taglia numerica | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
FIANCHI (Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taglia alfa | Taglia numerica | FIANCHI (Cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
CAPPELLINI
Taglia | OS* (Taglia Unica) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
Taglia | Cm |
OS* (Taglia Unica) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*le misure indicate sono la circonferenza minima e massima del cappellino con chiusura regolabile.
CAPPELLINI NEW ERA
Taglia | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
Taglia | Cm |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
CINTURE
Taglia | OS* (Taglia Unica) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lunghezza(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Taglia | Lunghezza(cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Misura dalla fibbia (compresa) fino al foro piú interno.
CALZE UOMO
Taglia | OS (Taglia Unica) |
TAGLIA SCARPE UK | 8,5 - 12 |
TAGLIA SCARPE EU | 42,5 - 47 |
SCARPE UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (Piede) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Uomo | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Donna | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (Piede) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Uomo | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Donna | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Piede) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
TOP DONNA
Taglia alfa | XS | S | M | L | XL |
TORACE (CM) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
FIANCHI (Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
PANTALONI e GONNE
TAGLIA ALFA | XS | S | M | L | XL | |||
TAGLIA NUMERICA | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TAGLIA NUMERICA GIROVITA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TORACE (CM) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
FIANCHI (Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TAGLIA ALFA | TAGLIA NUMERICA | TAGLIA NUMERICA GIROVITA | TORACE (CM) | CINTURA (Cm) | FIANCHI (Cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
CAPPELLINI
Taglia | OS* (única) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Taglia | Cm |
OS* (única) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*le misure indicate sono la circonferenza minima e massima del cappellino con chiusura regolabile.
CINTURE
Taglia | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Lunghezza(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Taglia | Lunghezza(cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Misura dalla fibbia (compresa) fino al foro piú interno.
CALZE DONNA
Taglia | OS* (Taglia Unica) |
TAGLIA SCARPE UK | 4,5 - 7,5 |
TTAGLIA SCARPE EU | 37 - 41 |
Taglia (cm) | 17,78 |
SCARPE BAMBINO
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (Piede) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (Piede) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (Piede) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
SCARPE PRIMI PASSI
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (Piede) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (Piede) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Piede) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
SCARPE NEONATO
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Eta' | 1.5 mesi | 1.5-3 mesi | 3-6 mesi | 6-9 mesi |
CM (Piede) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Eta' | CM (Piede) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 mesi | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 mesi | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 mesi | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 mesi | 10,5 |
TOP BAMBINI
Taglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Eta' (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTEZZA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
TORACE (CM) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
FIANCHI (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Eta' (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTEZZA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
TORACE (CM) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
FIANCHI (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taglia | S | M | L | XL |
Eta' (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTEZZA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TORACE (CM) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
FIANCHI (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Taglia | S | M | L | XL |
Eta' (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTEZZA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TORACE (CM) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
FIANCHI (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
PANTALONI BAMBINO
Taglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Eta' (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTEZZA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
TORACE (CM) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
FIANCHI (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taglia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Eta' (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTEZZA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
TORACE (CM) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
FIANCHI (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
TALLA ALPHA | SLIM | S | M | L | XL |
Taglia numerica | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Eta' (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTEZZA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
FIANCHI (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
TALLA ALPHA | SLIM | S | M | L | XL |
Taglia numerica | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Eta' (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTEZZA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
FIANCHI (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
CAPPELLINI BAMBINO
Taglia | OS* (Taglia Unica) |
Cm | 54 - 57 |
CINTURE BAMBINO
Taglia | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
Taglia | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
CALZINI NEONATO
Taglia | S/M | M/L |
TAGLIA SCARPE EU | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
TAGLIA SCARPE UK | 15 - 17 | 17 - 19 |
EDAD | 1 - 5 mesi | 6 - 9 mesi |
CALZINI PRIMI PASSI
Taglia | S/M | M/L |
TAGLIA SCARPE UK | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
TAGLIA SCARPE EU | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
EDAD | 8 - 18 mesi | 18 mesi - 2/3 anni |
CALZINI BAMBINO
Taglia | OS* (Taglia Unica) |
TAGLIA SCARPE UK | 13,5 - 5 |
TAGLIA SCARPE EU | 31,5 - 38 |
come faccio a misurarmi per scegliere la taglia giusta dei vestiti Vans?
-
TORACE: Misura la circonferenza nel punto piú ampio del torace, sotto le ascelle e attorno alle scapole.
-
BUSTO: Misurati sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo
-
MANICA: Misura dal centro della schiena alla fine della manica.
-
GIROVITA: Misura la circonferenza in vita, leggermente al di sotto del girovita naturale. Inserisci il dito indice tra il nastro centimentrato e il corpo perché la vestibilità sia piú comoda.
-
FIANCHI: Misura la parte piú ampia dei fianchi, mantenedendo le gambe leggermente aperte.
-
LUNGHEZZA PANTALONE: Prendi le misure con un paio di pantaloni simili che calzi a pennello. Misura partendo dalla cucitura del cavallo fino all'orlo del pantalone.
FAQ
Come faccio a sapere quale taglia di scarpe o vestiti scegliere?
Dato che le misure possono variare a seconda delle marche e dei modelli, scegliere la taglia giusta può essere difficile, specie quando si acquista online.
Trova la tua taglie ideale utilizzando le nostre tabelle per le taglie di vestiti, scarpe e accessori da uomo, donna e bambino.
Ho acquistato delle scarpe o dei vestiti dal sito, ma non erano della misura giusta. Posso restituirli?
Certo! Se non sei soddisfatto del tuo acquisto puoi restituire i vestiti e le scarpe entro 30 giorni dalla spedizione dell'ordine, a condizione che il prodotto non sia stato danneggiato, lavato, modificato o indossato. Per ulteriori informazioni consulta le nostre condizioni di restituzione.
Come faccio a capire qual è la taglia di scarpe giusta per me?
Appoggia il piede a terra, con il tallone contro un muro e misura la lunghezza in millimetri dalla punta del tuo dito più lungo al tallone. Ricorda che il tuo dito più lungo non è necessariamente il tuo alluce!